
CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)的詳細資料:
礦用多參數氣體測定器
本檢測設備耐磨性可信、結構類型適當合理、用的簡便方法,適和有可燃氣體爆炸事件和煤與可燃氣體凸出危險物品的施工地點。適用在采礦場救援、煤廠開采運作面、送風巷道等用的。 設備防震設備狀態:礦用防本安 兼隔爆型,設備防震設備符號為ExdibI Mb。在具備甲烷氣體轟炸性危險的的選煤廠礦井下: a)溫 度:0℃~40℃; b)相對的空氣濕度:≤98%; c)細顆粒物氣壓:80kPa~116kPa; d)風 速:≤8m/s; e)儲放溫為-40℃~+60℃; f)在具備有發生易燃性氣物結合物的有風險性空間 服務亮點: ★ 一并測量方法甲烷氣體、二空氣空氣氧化氮、一空氣空氣氧化碳和二空氣空氣氧化碳的瞬時值 ★ 調節器器頭朝外,以免 煤塵積攢導致調節器器沒有效果 ★ 高光亮度度LCDlcd顯示屏信息器顯示信息 ★ 含有高智能化單面運算機 ★ 智力型感知器故障問題報案 ★ 聲、光、等許多報 式 ★ 高保護層級以保證質量適中用于寒冷自然環境 ★ 充電樁陸續本職工作日期不超10H ★ 還具有調節器器電腦自動呵護技能 ★ 更具時段體現 與快速設置功能模塊 ★ 擁有鋰電池電阻值技巧功效 ★ 占地小、體積輕、更能過飛機安檢 ★ 背景色度LED大熒屏幕符合露天煤礦黑喑必備條件 ★ 4個運營鍵盤,包含煤廠實用特別 ★ 橘紅色LED 燈忽明忽暗、95dB 蜂鳴器 ★ 高超度ABS施工塑料件,抗下落1.8米 ★ 人身體工學方案,使用手感更多 ★ 采用MA、防暴等資質認證,更具化的品格主要技術參數:
| 測試儀汽體 | 甲烷(CH4) 氧氣(O2) 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) | |||
| 測量空間 | CH4:(0.00~4.00)%CH4 O2:(0.0~25.0)%O2 CO: (0~1000)×10-6 CO CO2:(0.00~5.00)%CO2 | |||
| 核心計算誤差 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10%CH4 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~4.00%: ±0.30%CH4 O2: 0.0~5.0%: ±0.5%O2 5.0~25.0%: ±3%FSCO: 0~20×10-6CO: ±2% >20~100×10-6CO: ±4% >100~500×10-6CO: 測量值的±5% >500~1000×10-6CO: 測量值的±6% CO2: 0.00~1.00%: ±0.1%CO2 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~5.00%: ±0.3%CO2 | |||
| 報警功能點調整條件 | CH4:(0.50~2.50)%CH4 出廠報警點設定值為1.00%CH4 O2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為18.0%O2 CO: 全量程可設置 出廠報警點設定值為24×10-6CO CO2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為0.50% CO2 | |||
| 警告誤差值 | CH4:±0.05%CH4 O2: ±0.3%O2 CO: ±1×10-6 CO CO2:±0.04%CO2 | |||
| 提醒聲級比強度 | > 75dB(A)(距蜂鳴器2米閉上眼) | |||
| 短信報警光能見度 | > 20m(黑暗自) | |||
| 初始化失敗時間間隔 | CH4:不大于20s O2:不大于35s CO:不大于45s CO2:不大于30s (流量200mL/min) | |||
| 防護欄層級 | IP54 | |||
| 傳傳感系統器在使用保修期 | CH4:>1年 O2:>2年 CO:>2年 CO2:>2年 | |||
| 設備累計事業周期 | ≥10h | |||
| 形狀長寬比 | 125mm×60mm×34mm | |||
| 單重 | 350g | |||
| 電池板標準 | 設備的本安交流電源:錳酸鋰干電池1節, 規格型號:PL183650 -2000mAh,zui高串入直流電阻值Uo: 4.2Vzui大內容輸出電阻值電流Io:1.2A 額定容量做工作直流電阻值Ue:3.7V容量電瓶再串接幾塊維護板互用改性環氧硅膠粘合劑硅膠粘合劑灌封分為本安容量電瓶配置文件。 | |||
| zui大工作的直流電壓 | <250mA
|
| 如果你對CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院























