
ST-109積分式噪音計的詳細資料:
積分式噪音計/積分式聲級計型號:ST-109
諸多的用在區域的環境護理、功工公共衛生、專業理論研究、工藝中小型企業、收費檢查等鄰域,完成任務區域的環境嗓聲衡量、聲最大功率衡量、機設備設備的嗓聲解析同時房子聲學設計
積分式噪音計/積分式聲級計產品規格
| 常用金橋銅業跨接線的截面積大小 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 1 ANSI S1.4 Type 1 CNS No. 7129 Type 1 JJG-188-2002 Class 1 |
| USB模塊 | 是 |
| 數據報告數據庫 | 32,000軟文筆記都錄 |
| SD卡 | 是 |
| 商品條碼凸顯 | 是 |
| 凸顯 | 3-1/2 LCD背光,zui大展示2000 |
| 測量方法頂目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 衡量面積 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 動態圖條件 | 100dB |
| zui大峰值C加權測量范圍 | 70dB to 133dB |
| 的時間計權 | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 頻繁 計權 | A/C/Z |
| 頻率時間范圍 | 20Hz to 8KHz |
| 錄音麥克風 | 1 / 2“電化電感式耳機麥克風 |
| 集分時段調節 | 實用者自主的定義,10秒,兩分,分之五,10分,30分,1小的時候,80小的時候,24小的時候 |
| DC模擬輸出 | 10mV/dB |
| AC打印輸出 | 2Vrms/130dB |
| 動力電池人類壽命 | 33幾小時 |
| 開關電源 | 1.5V*4節 |
| 輸出AC | 100~240V |
| 尺寸 | 285*90*39mm |
| 體積 | 550g |
![]() | 產品名稱:二氧化硫檢測試紙 產品型號: |
二氧化硫檢測試紙
【產品介紹】:
品名稱:二氧化硫檢測試紙
檢測范圍:0-100-200-300-400mg/l
包裝規格:桶裝,100條/盒
保 質 期:18個月
【產品特點】:
操作簡單-非常簡單的操作步驟,無需其他輔助耗材
準確可靠-經典比色法分析,多級別測試要求,用比色卡進行可視的讀數
方便快捷-檢測樣品只需0-1分鐘,戶外檢測攜帶方便
穩定可靠-采用干燥密封桶包裝,保質期長
【應用領域】:
工業,農業等領域的環境工藝等分析,也非常適用于各級別實驗室預分析,特別適合戶外檢測
注意事項:
1.取出試紙時請勿接觸試紙反應端,以免污染試紙,影響檢測結果
2.取出所需試紙數量后,將剩余試紙密封保存好
3.待測液體要求似乎無色或者淺色,顏色過深的液體檢測前,先做脫色處理。
![]() | 產品名稱:便攜式紅外測溫儀 紅外測溫儀 產品型號:Optris MS+ |
便攜式紅外測溫儀 紅外測溫儀 型號:Optris MS+
產 品 說 明
◆ 精確測量范圍覆蓋:-30~760℃ |
◆ 距里常數: 20:1/40:1 |
◆ 小于測量小13mm的制定目標 |
◆ 射率可調 0.100~1.000 |
◆ 快速掃描計劃,響應時間0.3秒 |
◆ 大/小值顯示、視聽高低溫報警 |
◆ K型熱電偶輸入,數據存貯,USB音頻接口及軟件 |
◆ 在儀器維護方面有廣泛應用 |
◆ 重輕,便于攜帶 |
能力產品參數:
款式 | MS | MS-IS | MS+ | MS+-IS | MS PRO |
溫度檢測范圍圖 | -32℃~420℃ | -32℃~420℃ | -32℃~530℃ | -32℃~530℃ | -32℃~760℃ |
表面粗糙度 | 讀數的+/-1%或1℃,取大值 | 讀數的+/-1%或1℃,取大值 | 讀數的+/-1%或1℃,取大值 | 讀數的+/-1%或1℃,取大值 | 讀數的+/-1%或1℃,取大值 |
判定率 | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
初始化失敗耗時 | 300ms | 300ms | 300ms | 300ms | 300ms |
量測離占比 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 40:1 |
使用率 | 0.95固定好 | 0.95固定位置 | 火箭發射率可變 | 放射率可變 | 釋放率可調節為 |
小黑斑截面積 | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
復印/動態數據堅持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
高低溫制冷的效果短信報警 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
大值/小值顯現 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
激光器精確 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
℃/F溫度提示 設置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
K型熱電偶插入 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(含K偶探針) |
數據信息存貯 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(20點) |
USB插孔 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(含軟件下載) |
運行條件溫度表 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
業務區域氣溫 | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH |
儲存溫暖 | -20~65℃(不含有動力電池) | -20~65℃(不含電池充電) | -20~65℃(不含有充電電池) | -20~65℃(不含容量電池) | -20~65℃(包含電池箱) |
供電系統 | 9V電芯或順利通過USB輸電 | 9V電池或通過USB輸電 | 9V鋰電或經由USB共電 | 9V電池或通過USB輸電 | 9V鋰電池或根據USB供電公司 |
物品總重量 | 150g | 150g | 150g | 150g | 180g |
外形尺寸長寬 | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm |
| 如果你對ST-109積分式噪音計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院
























