
FGA-4100(5G)汽車排氣分析儀的詳細資料:
汽車排氣分析儀/汽車尾氣分析儀/汽車5組份氣體檢測儀 型號: FGA-4100(5G)
主要特點:
擁有全部制造技術及知識。達到OIML R99和ISO 3930 CLASS1等標準要求,符合GB18285-2005雙怠速儀器的要求。HC、CO、CO2采用不分光紅外法測量,O2、N0采用電化學法測量。高精度,壓力和溫度自動補償。高穩定性,自動調零,無需經常用標準氣體校正。可測量以LPG(液化石油氣)、CNG(壓縮天然氣)及酒精等為燃料的車輛。可用汽車蓄電池供電,便于流動監測站使用(另加電源逆變器、非標準配件)。大屏幕液晶顯示,內置打印機,具有自動記錄檢測功能,可通過點煙器或電池測量轉速, 二、四組份測量儀器可升級為五組份。
汽車排氣分析儀/汽車尾氣分析儀/汽車5組份氣體檢測儀
/小車氮氧化合物研究監測儀/小車5組份氣物監測儀 技能參數表:
規格型號 | FGA-4100(4G) | FGA-4100(5G) | |
測定條件 | HC | (0~10.000)X10-6 vol | (0~10.000)X10-6 vol |
CO | (0~10)X10-2 vol | (0~10)X10-2 vol | |
CO2 | (0~20)X10-2 vol | (0~20)X10-2 vol | |
O2 | (0~25)X10-2 vol | (0~25)X10-2 vol | |
NO | ---------------------- | (0~5,000)X10-6 vol | |
λ | 0.5~3.0 | ||
油溫 | (0~150)℃ | ||
轉速 | (0~10,000)r●min-1 | ||
示值數據誤差 | 對精度 | 相對應測量誤差 | |
HC | ±12 X10-6vol | ±5% | |
CO | ±0.06 X10-2vol | ±5% | |
CO2 | ±0.5 X10-2vol | ±5% | |
O2 | ±0.1 X10-2vol | ±5% | |
NO | ±25 X10-6vol | ±4% | |
沒有響應用時 | HC/CO/CO2:≤8s;O2/NO:≤12s | ||
電 源 | AC (220V±22)V;(50±1)Hz | ||
內容輸出電源接口 | RS-232/RS-485 | ||
重 量 | 約9kg | ||
造型尺寸圖 | 310mmX170mmX400mm | ||
注:HC以正己烷表現;λ表現過度環境比率 | |||
![]() | 產品名稱:手持式溫濕度計 產品型號:AR837 |
攜便式式溫干濕度計 產品型號:AR837
| 溫度檢測位置 | -10℃~50℃ |
| 空氣濕度估測超范圍 | 5%RH-98%RH |
| ℃/℉濕度機關單位轉變成 | √ |
| 絕對濕度校正差值 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
| 氣溫檢測誤差度 | ±1℃ |
| 一鍵/自動改手動重啟功能表 | √ |
| 低電顯現效果 | √ |
| 數據表格確保實用功能 | √ |
| 平均溫度解析視頻度 | 0.1℃ |
| 溫濕度詳解度 | 0.1%RH |
| 取樣方法頻繁 | 2.5times/sec |
| 溫度的大小值側量工作 | √ |
| 共電 | 9V偏堿性充電 |
| LCD寬度 | 48.3*44mm |
| 企業產品顏色搭配 | 象牙白 |
| 企業產品凈含量 | 161.5g |
| 貨品長度 | 207*70*29mm |
| 標準規范外箱使用量 | 20 |
| 條件外箱面積 | 55.0*45.0*32.5cm |
| 如果你對FGA-4100(5G)汽車排氣分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院























