
ST60+新雷泰紅外線測溫儀的詳細資料:
新雷泰紅外線測溫儀 型號:ST60+
紅外測溫儀ST60+是ST60增強版,ST系列具有高性價比、外型美觀、小巧輕便、操作簡單等特性,因此 ST60系列 廣受客戶青睞,ST60+是理想的工作幫手。
ST60+新雷泰紅外線測溫儀 產品概述:
溫度范圍:-40℃~650℃
分 辨 率:30:1
ST60+精度:> 23℃(73oF)時為±1% 或±1℃(±2oF),兩者中較大的為準
重復精度:±0.5 %或者±1 °C
數據存儲: 帶日期/時間標記的20個數據點
顯示分辨率: 0.1℃
zui小光點直徑:19毫米(0.75英寸)
ST60+功能:zui小/zui大/平均值/差值
顯示:98 x 96 像素點陣,帶有功能菜單(中文菜單)
反應時間:<0.5秒
光譜響應:8–14 μm
特性:ST60+紅外測溫儀具備聲音和雙色視覺高低報警, ST60+還可憑借單點激光精確定位, ST60+使用2節AA/LR6 電池連續使用激光和背光打開可持續12小時;激光和背光關閉達100 小時
重量/尺寸:320 克;200 x 160 x 55 毫米
ST60+電源:兩節AA電池(帶)
激光類型:單束激光 ST60+
顯示溫度:℃ 或 ℉ 可選
顯示精度:0.2℃(0.5℉)
帶有K型熱電偶接觸探頭進行接觸式測量。
ST60+紅外測溫儀具備zui大值顯示。
ST60+紅外測溫儀可安裝三角架,標準為1/4-20UNC, ST60+紅外測溫儀帶連續測量功能,同時 ST60+紅外測溫儀顯示溫度可℃或℉可轉換。
ST60+紅外測溫儀 ST60+紅外測溫儀主要應用在設備故障檢測、電力、暖通、食品、化工、鐵路、消防、汽車等領域
借著軟鍵控制鍵和點陣式提示 屏,快速登陸二級工作- 可測定長距離更長、體型更小的人群,D:S百分率達30:1 (
- 兼容全部的標準單位迷你型金屬接頭K 型電偶,保存在電偶上的投資加盟
- 可手動調節福射比率功效(內裝建筑材料表),讓用戶數信任精確測量多種多樣接觸面
- 抓取倆個數據分析點(ST60+幾平20 個),可供后來安裝和傳參
- 2 種層面的背光的高度,便捷轉變各樣光照強度生活條件
- 生音和聽覺報警,馬上顯示信息移動用戶測量值是不是也出了快速設置的衛生防護距離
- 依據zui小值、zui大值、平均的值和DIF 用途怏速掌握原因
- 隨附的K 型電偶珠式檢測器于再次對其進行相處式估測
- 1 % 的預估更準度讓粉絲使用放心巡檢設施設備
- 多功用畫質有6 種語言可供確定
ST60和ST60+的功能比較
產品介紹 | ST60 | 新ST60+ |
| 工作溫度使用范圍: | -32℃—600℃(-25—1100oF) | -40℃—650℃(-25—1100oF) |
| 光學反應辨別好壞率: | 30:1 | 30:1 |
| 誤差: | ±1% 或±1℃(±2oF), 三者中比較大的準確 | ±1% 或±1℃(±2oF), 三者中較少的應寫 |
| 連續精密度較: | ±0.5% 或±1℃(±2oF), 三者中不大的時以 | ±0.5% 或±1℃(±2oF), 二者中不大的準確 |
| 現象時: | 0.5秒 | 0.5秒 |
| 光譜儀精確度度: | 8–14μm | 8–14μm |
| 導彈率: | 數碼設備可調式,步長0.01 | 數據可以調整,步長0.01 |
| 辦公工作環境溫度: | 0℃—50℃(32℃—120oF) | 0℃—50℃(32℃—120oF) |
| 相對應氣溫: | 10–90% RH | 10–90% RH |
| 寄存室內溫度: | -20℃—0℃(-13oF—158oF) | -20℃—0℃(-13oF—158oF) |
| 體重/尺寸規格: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米左右 | 320 克;200 x 160 x 55 厘米 |
| 激光手術形式: | 單束激光行業 | 單束離子束 |
| LCD 背景圖片: | 是 | 是 |
| 展現溫濕度: | ℃或oF 要選 | ℃或oF 供選擇 |
| 界面顯示可靠性強,精密度: | 0.1℃(0.1oF) | 0.1℃(0.1oF) |
| 三角架安裝標準: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| 其余選件: | 原因分析書、維修卡、塑料件包存箱 | 就產品說明書、保修期卡、氟塑料存有箱 |
| 新加的功能 | ||
| 中文菜單顯示 | 無 | 有 |
| 電源: | 9V 堿性或鎳鎘電池(帶) | 兩節AA電池(帶) |
| 數據記錄 | 12點 | 20點 |
| K型熱電偶 | 無 | 有 |
| 外保護膠套 | 無 | 有 |
| 連續測量功能 | 無 | 有 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三腳架螺釘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防污/放水品級 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨意調節溫 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做工作開機運行的溫度 | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本上特征英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池箱 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體機身顏色圖片 | 紅+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木材粉碎機機身含量 | 178克(含容量電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手機尺寸大小 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的零部件 | 帶著包 電池板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細則外包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對ST60+新雷泰紅外線測溫儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院






















