音波測厚儀 應用:TIME®2430
TIME®2430音波測厚儀是適用性的聲測厚產品。它使用特制的防水防油高密度塑料外殼和橡膠按鍵,包含了聲波測厚儀的所有常用功能。更為出色的是,該儀器還具備回波—回波測量功能。可以在不去除涂層的情況下準確測量基體厚度。如果需要,還可以付費升級到更高版本,以獲得數據傳輸、A/B掃視等功能性。設備產泛應用于氣田田輔助裝備、石油化工熔煉設施管理、熱力管道阻力貯槽、特檢、新的原材料的無損格式測量。
產品特色
● 有“回波—回波(E—E)”精確測量模式切換,也可以保證 “可穿透漆層”和“禁掉漆層”的精確測量、得到 漆層下基面材料的精確性板材的厚度
● 刺耳速轉換條件(1000mm/s~15000mm/s)、大下行帶寬(0.5MHz~30MHz),往往,都可以對一點超聲波能吸收的的材料(不管怎樣廢金屬件、非廢金屬件)使用檢測的
● 應有聲速法測儀的基本功能,能夠 對“生鐵球化率”目的實行直播認定
● 差警報,可聲、光、共振具體方法警報。盡管爐膛、罐身體里的陰暗周圍環境、更是野處工地的聒噪周圍環境,都不懂忽略警報數據
● 性能鍵可能左右兩邊對調,特意好高空跳傘陜窄壞境的的測厚操作流程
● 體現 頻點可手動調節(每秒4次和每秒20次)、簡單掃查測厚
● 能篩選500℃(5MHz)高溫作業攝像頭
● 高抗影響性、防潮防水防油外層,嬌小玲瓏攜便
TIME2430 | |
冷水機產區 | 法國 |
面積 (密切相關于傳感器和被測文件) | 估測規模0.6~508mm; 隔漆測厚,測試面積2~127mm |
測試鑒別率 | 0.01mm / 0.1mm |
聲速調范圍之內 | 1000~15000mm |
企業 | 公制英制轉變 |
效準 | 一下、這兩點校正(較零位、零位聲速同樣較)、自校。 |
確認器 | 500K~12MHz(每3dB衰減),增加收益自適合(AGC) |
界面顯示 | 低辯別率LCD64X128圖片像素,屏寬53 X 27mm |
4g信號捉捕 | 4MHz / 20MHz 可以調節 |
讀值出現玩法 | 提示 十位數5位 |
Z后讀數顯壓力表示 | 未解耦將提醒“無警報” |
報警裝置快速設置 | Z大值、Z小值設限短信報警。(0.01~508mm) 特殊性:共振報警功能。紅綠藍雙色燈顯示信息規格合適、出現異常、差 |
電源線 | 2節5#電池板 |
手動關機功效 | 從1到3020分鐘多個調高,還的選擇“不一鍵退出” |
語言 | 英漢雙文 |
I / O進行接插件 | 雙晶lemo 溫度探頭,帶USB界面可電力 |
環境溫度 | 工做時情況溫暖:—10~+50℃ 存貯時室內環境濕度:—20~+60℃ |
含量 | 230g(含電池組) |
形態長度 | 127 X32 X 76mm |
可選擇紅外探頭 | 5PØ10:標設備構造,5MHz,Ø12.7, 預估面積常見的模式,1.2~200mm / 隔漆模型3~25mm, 零件外觀溫差-10~+70℃; DC250:規格形式,2MHz,Ø12.7, 檢測的區域普通級模型5.0~508mm , 軸類零件外壁溫暖-10~+70℃; DK718:小洞徑,7.5MHz,Ø7.5, 校正領域常見格局0.75~50mm / 隔漆模式英文,2~10mm, 產品外面溫-10~+70℃; DK1025:豁口徑,10MHz,Ø7.5, 測量方法區域常見的模試0.5~15mm / 隔漆模式切換,2~10mm, 軸類表明水溫-10~+70℃; DK10125: 小洞徑,10MHz,Ø3.175, 普通的模式,1~10mm ZW5P:高溫作業傳感器,5MHz,Ø12.7, 在測量規模 室溫時1.2~200mm / 350℃時1.5~ 20mm, 軸類零件外面攝氏度-10℃~350℃。 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















