技術中心
如何使用礦用多參數氣體測定器方法
點擊次數:997 更新時間:2015-04-20
礦用多參數氣體測定器 礦用四合一氣體報警儀型號:CD4
簡 介: 
產品特點:
★ 同樣在測量二氧化物氮、O2、一氧化物碳和混煉氫的瞬時值★ 感知器頭朝外,不要煤塵積累了可能會導致感知器不起作用★ 高亮提示度LCD教學液晶提示★ 不含高智慧單支計算出來機★ 智慧型感測器器故障率警告★ 聲、光、等三種報 式★ 高安全防護登級以 保障選使用情節嚴重生態★ 充能多次運轉時長不超10小時英文★ 存在調節器器自己呵護性能★ 兼具時間段表示與設計模塊★ 有微型蓄電池電流技巧用途★ 表面積小、克重輕、容易挾帶★ 亮度高調節度LED大屏廣告幕最合適礦山黑夜水平★ 4個工作控制鍵,合乎煤廠采用基本特征★ 紅顏色LED 燈閃動、95dB 蜂鳴器★ 高強度ABS建設工程可塑料,抗下落1.8米★ 人體組織工學結構設計,使用手感最好★ 能夠MA、防爆型等注冊,具備有化的品行主要技術參數:
| 公測有害氣體 | 甲烷(CH4) 氧氣(O2) 一氧化碳(CO) 硫化氫(H2S) |
| 測試儀依據 | CH4 :(0.00~4.00)%CH4 O2:(0~25.0)%O2 CO: (0~1000)×10-6 CO H2S:(0~100)×10-6H2S |
| 根本精度 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10%CH4 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~4.00%: ±0.30%CH4 O2: 0.0~5.0%: ±0.5%O2 5.0~25.0%: ±3%FSCO: (0~20)×10-6CO ±2% (>20~100)×10-6CO ±4% (>100~500)×10-6CO 測量值的±5% (>500~1000)×10-6CO 測量值的±6% H2S: (0~49)×10-6 H2S ±3×10-6 H2S >(50~100) ×10-6 H2S 真值的±10% |
| 報警燈點場景人物風格的設定在依據 | CH4:(0.50~2.50)%CH4 出廠報警點設定值為1.00%CH4 O2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為18.0%O2 CO: 全量程可設置 出廠報警點設定值為24×10-6CO H2S: 全量程可設置 出廠報警點設定值為10×10-6 H2S |
| 報警誤差度 | CH4:±0.05%CH4 O2:±0.3%O2 CO: ±1×10-6 CO H2S:±3×10-6H2S |
| 警報器聲級硬度 | > 75dB(A)(距蜂鳴器2米近處) |
| 報案光能見度 | > 20m(黑暗地里) |
| 反映事件 | CH4:不大于20s O2:不大于35s CO:不大于45s H2S:不大于45s (流量200mL/min) |
| 防護系統定級 | IP54 |
| 傳感應器器采用期 | CH4:>1年 O2:>2年 CO:>2年 H2S:>2年 |
| 測量儀器不斷崗位時 | ≥10h |
| 外觀形狀尺寸規格 | 125mm×60mm×34mm |
| 容量 | 350g |
| 電池板技術參數 | 器材的本安開關電源:錳酸鋰動力電池1節, 材質:PL183650 -2000mAh,zui高引路交流電壓降Uo: 4.2Vzui大輸入瞬時電流Io:1.2A 電機額定功率崗位交流電壓降Ue:3.7V電板組再串接二塊護理板一起用硅橡膠硅橡膠灌封帶來本安電板組部件。 |
| zui大操作電壓 | <250mA |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技www.四虎成人-四虎4545www精品视频-四虎国产视频-四虎www.
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















